Ціни освітньої послуги за освітніми програмами на перший семестр
2022-2023 навчального року
Спеціальність | Вартість (гривень) | |
---|---|---|
Денна | Заочна | |
072 – Фінанси, банківська справа та страхування | 7000,00 | 4000,00 |
071 – Облік і оподаткування | 7000,00 | 4000,00 |
073 – Менеджмент | 7000,00 | 4000,00 |
281 – Публічне управління та адміністрування | 7000,00 | 4000,00 |
081 — Право | 7000,00 | 4000,00 |
121 – Інженерія програмного забезпечення | 9000,00 | 4500,00 |
Ціни освітньої послуги на весь термін навчання за освітніми програмами
Спеціальність | Вартість (гривень за весь термін навчання) | |
---|---|---|
Денна | Заочна | |
072 – Фінанси, банківська справа та страхування | 70000,00 | 53500,00 |
071 – Облік і оподаткування | 70000,00 | 53500,00 |
073 – Менеджмент | 70000,00 | 53500,00 |
281 – Публічне управління та адміністрування | 70000,00 | 53500,00 |
081 — Право | 70000,00 | 53500,00 |
121 – Інженерія програмного забезпечення | 86000,00 | 58000,00 |
Ціни є фіксованими та незмінними протягом всього періоду навчання
chiibip.mnty@gmail.com
вулиця Гонча, 37, Чернігів